III ° TROFEO COMUNE DI VILLA CARCINA Corsa Campestre 18 gennaio 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partena Esordienti A femminile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio - Kawtar - Samuele O. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. - Valentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina B. - Sabrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina - Nisrin (139) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI° Trofeo Comune di Concesio Prov. Cross Giovanili 8 febbraio 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea | Sabrina e Nelea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A femminile | Rebecca | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. | Sabrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. - Fabio - Samuele O. | Sabrina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca | Daniele | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...in fase di riscaldamento. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Davide | Fabio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° "Cross della Zappaglia" Visano 22 febbraio 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il gruppo arrivato a Visano con l'aeromobile della società (bianco-verde). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rebecca - Davide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti B-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gara esordienti A femminile - Valentina L. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A femminile. | A|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabrina - Samuele T. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea- Kawtar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina L. - Sabrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina B. - Fabio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS |
XVIII° CROSS DI CHIARI 29 marzo 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo squadrone sempreverde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza esordienti femminile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le nostre esordienti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza ragazze. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza ragazzi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio - Valentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cadette. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabrina e Nelea. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Mazzotti. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S-S-Robur Barbarano | XLIII° TROFEO DEL GARDA cat.Giovanili Salò - 3 maggio 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia 600 metri esordienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia seconda nella sua batteria 50 metri esordienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio e Samuele T. 1000 metri ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole e Daniele lancio del Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia quarta nella finale 50 metri esordienti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele 60 metri - Jasmin,Lidia,Valentina e Sara 600 metri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lidia e Jasmin 50 metri esordienti - Rebecca 80 metri cadette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sabrina 1000 metri cadette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. 1000 metri ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staffetta 4x50 esordienti femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole lancio del vortex. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.S.AUDACES NAVE | VIII° Memorial Angelo Greotti Campionato società ragazzi/e Nave - 16 maggio 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio e Luca - 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar - 60 piani corsia 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio e Luca 1000 metri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio 60 piani corsia 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luca 60 piani corsia 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. 60 piani corsia 2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. 60 metri ostacoli. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar 1000 metri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Staffetta 4x100 maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza 60 metri piani femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASD ATL. VILLANUOVA '70 |
1° Memorial Giovanni Bonori Gara prov. di corsa su strada. Villanuova 18 giugno 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti B e C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Esordienti A femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Esordienti A Femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni Cadette |
ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS |
Trofeo Coni 2015 Gran Prix Provinciale Giovanile Chiari 20 giugno 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia 50Hs H50 Bhiatlon EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice 50Hs H50 Bhiatlon EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara 50Hs H50 Bhiatlon EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia salto in lungo Bhiatlon EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice salto in lungo Bhiatlon EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar salto in lungo Triathlon Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sara salto in lungo Bhiatlon EF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. Samuele O. salto in lungo Triathlon Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea salto in lungo Pentathlon Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. 600 Triathlon Ragazzi - Kawtar vortex Triathlon Ragazze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. 600 Triathlon Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele. 60 Triathlon Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea 80 Hs H76 Pentathlon Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. vortex Triathlon Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.S.ATLETICA REZZATO |
Grand Prix Provinciale Giovanile Rezzato - 27 giugno 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar 600 metri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. 600 metri - Fabio pertenza staffetta 4x100. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. 60 Hs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio 600 metri - Daniele Lancio del Vortex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniele e Samuele T. Staffetta 4x100 - Kawtar 600 metri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione 600 metri Cadette - Nelea quinta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione staffetta 4x100 Ragazzi - Fabio, Samuele T. Daniele e Samuele O. terzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un Motto che mi sembra giusto riportare. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° Vobarno Kid's Run Corsa su strada Giovanile Vobarno 11 luglio 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.esordienti BeC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiziana cat.esordienti BF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole e Lidia cat.esordienti AF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice cat.esordienti AF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele e Fabio cat.RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia cat. EF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. e Luca cat.RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio cat. RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea cat. CF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La corsa dei Ragazzi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione cat. EF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione cat. RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni CF. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione società Femminile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazione società maschile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATLETICA CHIARI 1964 LIBERTAS |
Gran Prix Provinciale Giovanile Chiari 20 settembre 2015 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio 60 piani. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina e Sara 600 metri esordienti femminile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia 600 metri esordienti femminile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar nei 1000 metri ragazze. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. 1000 metri ragazzi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. 1000 metri ragazzi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atletica Vighenzi Padenghe |
XVIII° Meeting Giovanile |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.Esordienti B-C femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.Esordienti A maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica Società femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.Esordienti A femminile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elena Michelle (cat.EF B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice (cat.EF C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classifica Società maschile. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.Cadette. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.Ragazze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza cat.Ragazzi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alessia (cat.EF A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabio (cat. Ragazzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar (cat. Ragazze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea (cat. Cadette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina e Sara (cat. EF A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina (cat. Cadette) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. (cat Ragazzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele O. (cat. Ragazzi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni cat. EF A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni cat. Ragazzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premiazioni cat. Cadette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° Best Cross Country Campionato Provinciale Assoluto di Società di Corsa Campestre Ciliverghe - 6 dicembre 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza esordienti C femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice L. esordienti C femminile (in secondo piano) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esordienti B femminile. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza esordienti B maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabriele es.B maschile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza esordienti A femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nicole esordienti A femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valentina esordienti A femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kawtar cat. ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caterina Cat. Ragazze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele T. cat. Ragazzi | Alice L. es. femminile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alice esordienti A femminile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefano cat. Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuele cat. Ragazzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenza Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nelea cat. Cadette | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villa Mazzucchelli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||